Harga iPhone 5S Kini Hanya Rp. 9 Jutaan, dengan Spesifikasi - Hallo teman-teman pembaca Berita Gadget Terbaru, Pada sharing kali ini yang berjudul Harga iPhone 5S Kini Hanya Rp. 9 Jutaan, dengan Spesifikasi, saya telah menyediakan informasi lengkap tentang
Apple
iPhone dengan lengkap tentang Harga iPhone 5S Kini Hanya Rp. 9 Jutaan, dengan Spesifikasi yang ada dari awal sampai akhir. mudah-mudahan isi postingan Harga iPhone 5S Kini Hanya Rp. 9 Jutaan, dengan Spesifikasi yang saya tulis ini dapat anda pahami. Okelah kalau begita kalian bisa langsung saja simak tulisan saya ini.
Harga iPhone 5S Kini Hanya Rp. 9 Jutaan, dengan Spesifikasi - Berita Gadget Terbaru
Harga iPhone 5S Kini Hanya Rp. 9 Jutaan, dengan Spesifikasi - Pada September tahun 2013 lalu, Apple kembali resmi meluncurkan perangkat terbarunya dari seri iPhone, yakni iPhone 5S. Meski sudah beberapa bulan yang lalu, namun iPhone 5S tersebut masih menjadi trend dalam pasaran ponsel global dan masih banyak diminati oleh kebnayakan konsumen, terutama para pecinta brand Apple.
iPhone 5S adalah sebuah smartphone yang memiliki layar berukuran 4,0 inch, yang ditunjang dengan 3 jaringan sekaligus, yakni 2G, 3G dan 4G. Namun uniknya, iPhone 5S ini memiliki single SIM dengan ukuran Nano, yang berarti lebih kecil dari Micro. Ingin tahu seperti apa spesifikasi iPhone 5S? Lihat dalam tabel dibawah ini.
Spesifikasi iPhone 5S
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all models |
| | | CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (CDMA), A1453 |
| | 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (GSM), A1453 |
| | | CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA), A1453 |
| | | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1457, A1530 |
| | 4G Network | LTE - all models |
| | SIM | Nano-SIM |
| | Announced | 2013, September |
| | Status | Available. Released 2013, September |
| BODY | Dimension | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
| | Weight | 112 g (3.95 oz) |
| | | - 500 dpi pixel density fingerprint sensor (Touch ID) |
| DISPLAY | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
| | Size | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) |
| | Multitouch | Yes |
| | Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| SOUND | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
| | Loudspeaker | Yes |
| | 3,5mm jack | Yes |
| MEMORY | Card Slot | No |
| | Internal | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM DDR3 |
| DATA | GPRS | Yes |
| | EDGE | Yes |
| | Speed | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps |
| | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
| | Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP |
| | USB | Yes, v2.0 |
| CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| | Features | 1/3'' sensor size, 1.5 µm pixel size, simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face detection, HDR panorama, HDR photo |
| | Video | Yes, 1080p@30fps, 720p@120fps, video stabilization, |
| | Secondary | Yes, 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
| FEATURES | OS | iOS 7, upgradable to iOS 7.1.1, planned upgrade to iOS 8 |
| | Chipset | Apple A7 |
| | CPU | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) |
| | GPU | PowerVR G6430 (quad-core graphics) |
| | Sensors | Accelerometer,gyro, proximity, compass |
| | Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| | Browser | HTML (safari) |
| | Radio | No |
| | GPS | Yes, with A-GPS, support and GLONASS |
| | Java | No |
| | Colors | Space Gray, White/Silver, Gold |
| | | - Active noise cancellation with dedicated mic - AirDrop file sharing - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - iCloud Keychain - Twitter and Facebook integration - TV-out - Maps - iBooks PDF reader - Audio/video player/editor - Organizer - Document viewer/editor ((Word, Excel, PowerPoint) - Image viewer/editor - Voice memo/dial/command - Predictive text input |
| BATTERY | | Non-removable Li-Po 1560 mAh battery (5.92 Wh) |
| | Stand-by | Up to 250 h (2G) / Up to 250 h (3G) |
| | Talk time | Up to 10 h (2G) / Up to 10 h (3G) |
| | Music play | Up to 40 h |
| MISC | SAR US | 1.12 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) |
| | SAR EU | 1.00 W/kg (head) 0.80 W/kg (body) |
Harga iPhone 5S
Harga iPhone 5S tersebut saat ini hanya tinggal Rp. 9 jutaan per unitnya. Untuk yang versi 16 GB, dan kemungkinan akan ada selisih harga juga tergantung besarnya media penyimpanan.
Sekianlah Articel Harga iPhone 5S Kini Hanya Rp. 9 Jutaan, dengan Spesifikasi
Demikian artikel dari kami tentang Harga iPhone 5S Kini Hanya Rp. 9 Jutaan, dengan Spesifikasi, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. Baiklah Berita Gadget Terbaru cukup sampai disni dulu postingan saya kali ini terima kasih telah mampir.Kalian sedang membaca articel Harga iPhone 5S Kini Hanya Rp. 9 Jutaan, dengan Spesifikasi dan articel ini url permalink yaitu https://beritagadgetterbaruterkini.blogspot.com/2014/06/harga-iphone-5s-kini-hanya-rp-9-jutaan.html. Semoga artikel AppleiPhone ini bisa bermanfaat.
